Nếu xét về cấu hình, smartphone mới của Samsung không có nhiều điểm nổi
bật so với iPhone 5S ra mắt cuối năm 2013 hay Xperia Z2 vừa trình làng.
Đối thủ lớn nhất của Galaxy S5 là iPhone. |
Galaxy S5 có ưu điểm về tính năng phong phú như cảm biến đo nhịp tim,
theo dõi sức khỏe, chống nước... Trong khi đó, iPhone 5S hỗ trợ nhận
diện vân tay, chip 64-bit. Xperia Z lại có pin lớn nhất là 3.200 mAh
cùng khả năng chống thấm nước.
Dù được chờ đợi nhiều, hai smartphone mới nhất là Galaxy S5 và Xperia
Z2 không có màn hình 2K và vi xử lý 64-bit, tuy rằng đây cũng phải những
đặc điểm quá cần thiết trên smartphone ở thời điểm hiện tại.
LG G2 và Xperia Z2 cũng là những smartphone đáng chú ý.
|
Galaxy S5 | LG G2 | Xperia Z2 | iPhone 5S | |
Màn hình | 5,1 inch 1080p S AMOLED | 5,2 inch 1080p IPS LCD | 5,2 inch 1080p LCD | 4 inch Retina |
Mật độ | 431 | 424 | 424 | 326 |
Chip | Snapdragon 800 2,5 GHz lõi tứ | Snapdragon 800 2,3 GHz lõi tứ | Snapdragon 800 2,3 GHz lõi tứ | A7 lõi kép 1,3 GHz, 64-bit |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | GPU 4 nhân |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB |
Camera | 16 mpx | 13 mpx, chống rung | 20,7 mpx | 8 mpx |
Video | 4K | 1080p | 4K | 1080p 30 fps |
Camera phụ | 2,1 mpx | 2,1 mpx | 2,2 mpx | 1,2 mpx |
Pin | 2.800 mAh | 3.000 mAh | 3.200 mAh | 1.570 mAh |
Bộ nhớ trong | 16/32 GB | 16/32 GB | 32 GB | 16/32/64 GB |
Thẻ nhớ | Có | Không | Có | Không |
Tính năng | Đo nhịp tim, đọc vân tay, chống nước IP67 | Nút điều khiển ở mặt sau | Chống nước IP58 | Đọc vân tay |
Nguồn : Vnexpress.net
ConversionConversion EmoticonEmoticon